| 附件3: | ||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 贫困程度 |
| 1 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 薛世康 | 特别困难 |
| 2 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 周泽圣 | 特别困难 |
| 3 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 赵鑫 | 特别困难 |
| 4 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 黄婉怡 | 特别困难 |
| 5 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李长江 | 特别困难 |
| 6 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 朱文放 | 特别困难 |
| 7 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 肖金茹 | 特别困难 |
| 8 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 丁兰 | 特别困难 |
| 9 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张思明 | 特别困难 |
| 10 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 袁迎冬 | 特别困难 |
| 11 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 渠浩辰 | 困难 |
| 12 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈林坤 | 困难 |
| 13 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王霄波 | 困难 |
| 14 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 滕发玲 | 困难 |
| 15 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 门富辉 | 困难 |
| 16 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 肖强 | 困难 |
| 17 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 冯仕骏 | 困难 |
| 18 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王定鹏 | 困难 |
| 19 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 侯梦莹 | 困难 |
| 20 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 困难 |
| 21 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴昕宇 | 困难 |
| 22 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 徐壮 | 困难 |
| 23 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 石叶 | 困难 |
| 24 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 谢骏辉 | 困难 |
| 25 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 戴小天 | 困难 |
| 26 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 阮从海 | 困难 |
| 27 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 龚鹏飞 | 困难 |
| 28 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张宏宇 | 困难 |
| 29 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴振豪 | 困难 |
| 30 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 徐豪杰 | 困难 |
| 31 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 朱佳信 | 困难 |
| 32 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 伍俊州 | 困难 |
| 33 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 郭世砚 | 困难 |
| 34 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 贺凌霄 | 困难 |
| 35 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘淑平 | 困难 |
| 36 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王佳乐 | 困难 |
| 37 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李佳乐 | 困难 |
| 38 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 伍智聪 | 困难 |
| 39 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李晨 | 一般困难 |
| 40 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴莲蕊 | 一般困难 |
| 41 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 曾云飞 | 一般困难 |
| 42 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘子贤 | 一般困难 |
| 43 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陆玉婷 | 一般困难 |
| 44 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘兴 | 一般困难 |
| 45 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 冯枻 | 一般困难 |
| 46 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 朱煜钦 | 一般困难 |
| 47 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 林斌斌 | 一般困难 |
| 48 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 亢方圆 | 一般困难 |
| 49 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘江锐 | 一般困难 |
| 50 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 黄飞鸿 | 一般困难 |
| 51 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王肖莹 | 一般困难 |
| 52 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吕诗凡 | 一般困难 |
| 53 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 邱博雅 | 一般困难 |
| 54 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 叶函 | 一般困难 |
| 55 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨钱 | 一般困难 |
| 56 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王黎明 | 一般困难 |
| 57 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘诗语 | 一般困难 |
| 58 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘晨夏 | 一般困难 |
| 59 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张俊文 | 一般困难 |
| 60 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张昌楷 | 一般困难 |
| 61 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘欣欣 | 一般困难 |
| 62 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 马妮娜 | 一般困难 |
| 63 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 石仲豪 | 一般困难 |
| 64 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 鄢宇 | 一般困难 |
| 65 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 许秋云 | 一般困难 |
| 66 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 曹鹏辉 | 一般困难 |
| 67 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 岑勇 | 特别困难 |
| 68 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 胡银 | 特别困难 |
| 69 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 林广 | 特别困难 |
| 70 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 林学勇 | 特别困难 |
| 71 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 余佳能 | 特别困难 |
| 72 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 朱贵超 | 特别困难 |
| 73 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈巧雨 | 特别困难 |
| 74 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 谭思语 | 特别困难 |
| 75 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈维亮 | 特别困难 |
| 76 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 石亚琪 | 特别困难 |
| 77 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 许天缘 | 特别困难 |
| 78 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 苏航 | 特别困难 |
| 79 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 周联旭 | 特别困难 |
| 80 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 张光峰 | 特别困难 |
| 81 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 姜思瑶 | 特别困难 |
| 82 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 刘洋 | 特别困难 |
| 83 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 徐正辉 | 特别困难 |
| 84 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 宋铫 | 特别困难 |
| 85 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 孙源江 | 特别困难 |
| 86 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 许章益 | 特别困难 |
| 87 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 袁修广 | 特别困难 |
| 88 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 张智 | 特别困难 |
| 89 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 赵骏超 | 特别困难 |
| 90 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 王文英 | 特别困难 |
| 91 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨胜明 | 困难 |
| 92 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 邱佳文 | 困难 |
| 93 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 姜子浩 | 困难 |
| 94 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李国锋 | 困难 |
| 95 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 曹继鹏 | 困难 |
| 96 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张涵 | 困难 |
| 97 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 江文杰 | 困难 |
| 98 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴家宝 | 困难 |
| 99 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 卢紫嫣 | 困难 |
| 100 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴丰宝 | 困难 |
| 101 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 钱庄 | 困难 |
| 102 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 舒进钢 | 困难 |
| 103 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王维德 | 困难 |
| 104 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吕朵 | 困难 |
| 105 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张巧颜 | 困难 |
| 106 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘鑫旺 | 困难 |
| 107 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 熊锋 | 困难 |
| 108 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 胡浩 | 困难 |
| 109 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 温佳浩 | 困难 |
| 110 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 张羽婷 | 困难 |
| 111 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 王锐阳 | 困难 |
| 112 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 李益凡 | 困难 |
| 113 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 李如翼 | 困难 |
| 114 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 梁诗奇 | 困难 |
| 115 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 汪鑫鑫 | 困难 |
| 116 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 何勇 | 困难 |
| 117 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 曹润锦 | 困难 |
| 118 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 程彬 | 困难 |
| 119 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 刘艳芳 | 困难 |
| 120 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 易文俊 | 困难 |
| 121 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 杜喆 | 困难 |
| 122 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 闫晨君 | 困难 |
| 123 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 刘潘 | 困难 |
| 124 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 王攀朝 | 困难 |
| 125 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 代桢勇 | 困难 |
| 126 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 文宇翔 | 困难 |
| 127 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 徐雷宇 | 困难 |
| 128 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 罗晓倩 | 一般困难 |
| 129 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 周博 | 一般困难 |
| 130 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张海洲 | 一般困难 |
| 131 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘岩 | 一般困难 |
| 132 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李丽婷 | 一般困难 |
| 133 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 汪婷 | 一般困难 |
| 134 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 邹盼 | 一般困难 |
| 135 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨丹丹 | 一般困难 |
| 136 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王轩 | 一般困难 |
| 137 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 宋奕婷 | 一般困难 |
| 138 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 胡新语 | 一般困难 |
| 139 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 田蕊 | 一般困难 |
| 140 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 范念武 | 一般困难 |
| 141 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 徐昆鹏 | 一般困难 |
| 142 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 曾维熙 | 一般困难 |
| 143 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘巧 | 一般困难 |
| 144 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 徐娟 | 一般困难 |
| 145 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 游佳兴 | 一般困难 |
| 146 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 舒展博 | 一般困难 |
| 147 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 范怡茗 | 一般困难 |
| 148 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 鲁毅 | 一般困难 |
| 149 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 郑添添 | 一般困难 |
| 150 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 董玉淼 | 一般困难 |
| 151 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 乔林卉 | 一般困难 |
| 152 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 张鑫 | 一般困难 |
| 153 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 梁乾坤 | 一般困难 |
| 154 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 柯展 | 一般困难 |
| 155 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 易杉杉 | 一般困难 |
| 156 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 朱韩鑫 | 一般困难 |
| 157 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 刘梦伟 | 一般困难 |
| 158 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 牛凯航 | 一般困难 |
| 159 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 杨楚宁 | 一般困难 |
| 160 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 易书朋 | 特别困难 |
| 161 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 张梓彤 | 特别困难 |
| 162 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 樊鑫 | 特别困难 |
| 163 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 许嘉明 | 特别困难 |
| 164 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 柯悦 | 特别困难 |
| 165 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 欧阳龙 | 特别困难 |
| 166 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 汪炜 | 特别困难 |
| 167 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 韦龙安 | 特别困难 |
| 168 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 许克达 | 特别困难 |
| 169 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 黎韩超 | 特别困难 |
| 170 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 胡光伟 | 特别困难 |
| 171 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 梅梦吉 | 特别困难 |
| 172 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 黄杰光 | 困难 |
| 173 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 郭政江 | 困难 |
| 174 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 曹政洋 | 困难 |
| 175 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 黄鑫 | 困难 |
| 176 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 刘攀 | 困难 |
| 177 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 李润鹂 | 困难 |
| 178 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 熊俊波 | 困难 |
| 179 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 陈升 | 困难 |
| 180 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 肖子阳 | 困难 |
| 181 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 程堰雄 | 一般困难 |
| 182 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 潘有成 | 一般困难 |
| 183 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 张闯 | 一般困难 |
| 184 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 王韵 | 一般困难 |
| 185 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 王淇 | 一般困难 |
| 186 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 王锐 | 特别困难 |
| 187 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 郭宇 | 特别困难 |
| 188 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 柯锦程 | 特别困难 |
| 189 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 吴扬程 | 特别困难 |
| 190 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 李奇富 | 特别困难 |
| 191 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 何文娟 | 特别困难 |
| 192 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 张贤志 | 特别困难 |
| 193 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 李欣茹 | 特别困难 |
| 194 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 陈怡 | 特别困难 |
| 195 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 周阳钰 | 特别困难 |
| 196 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 严奇琛 | 特别困难 |
| 197 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 黄思阳 | 特别困难 |
| 198 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 涂江枫 | 困难 |
| 199 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 何润 | 困难 |
| 200 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 王元鹏 | 困难 |
| 201 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 陈雅丽 | 一般困难 |
| 202 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 蔡锐航 | 一般困难 |
| 203 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 李天星 | 一般困难 |
| 204 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 何国杰 | 一般困难 |
| 205 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 周良文 | 一般困难 |
| 206 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 李政伦 | 一般困难 |
| 207 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 王文泽 | 一般困难 |
| 208 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 蔡志勤 | 一般困难 |
| 209 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 程育阳 | 一般困难 |
| 210 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 常明骏 | 一般困难 |
| 211 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 陈宇 | 一般困难 |
| 212 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 徐盈 | 一般困难 |
| 213 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李垚 | 特别困难 |
| 214 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陆进盛 | 特别困难 |
| 215 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 姚雨松 | 特别困难 |
| 216 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 梁宇 | 特别困难 |
| 217 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王德枝 | 特别困难 |
| 218 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘衍琼 | 特别困难 |
| 219 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李澳 | 特别困难 |
| 220 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 彭鑫 | 特别困难 |
| 221 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 江金鑫 | 特别困难 |
| 222 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 綦宇航 | 特别困难 |
| 223 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 黄泰亮 | 特别困难 |
| 224 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张威 | 特别困难 |
| 225 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 董远航 | 特别困难 |
| 226 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 童治棋 | 特别困难 |
| 227 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘鑫 | 困难 |
| 228 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴子威 | 困难 |
| 229 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 高敏 | 困难 |
| 230 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘志鸿 | 困难 |
| 231 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张俊杰 | 困难 |
| 232 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张璟颐 | 困难 |
| 233 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 汪鸿韬 | 困难 |
| 234 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 唐可 | 困难 |
| 235 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 彭晶晶 | 困难 |
| 236 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 肖垚 | 困难 |
| 237 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 余俊霖 | 困难 |
| 238 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李岩杰 | 一般困难 |
| 239 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴少宜 | 一般困难 |
| 240 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 周鑫 | 一般困难 |
| 241 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨萍 | 一般困难 |
| 242 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 黄建伟 | 一般困难 |
| 243 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 曾俊凯 | 一般困难 |
| 244 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 帅亮 | 一般困难 |
| 245 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈雅倩 | 一般困难 |
| 246 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 徐果 | 一般困难 |
| 247 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张飞洋 | 一般困难 |
| 248 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘磊 | 一般困难 |
| 249 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张明明 | 一般困难 |
| 250 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 方欢 | 一般困难 |
| 251 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨思琦 | 一般困难 |
| 252 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴锦浩 | 一般困难 |
| 253 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 黎泽一 | 一般困难 |
| 254 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 周延 | 一般困难 |
| 255 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 童维焱 | 一般困难 |
| 256 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 付茹茹 | 一般困难 |
| 257 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 宋文彪 | 一般困难 |
| 258 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 丁永乐 | 特别困难 |
| 259 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈孝挺 | 特别困难 |
| 260 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李晟轩 | 特别困难 |
| 261 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 谢兆威 | 特别困难 |
| 262 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 唐鹏 | 特别困难 |
| 263 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 晁帅鑫 | 特别困难 |
| 264 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 余欢 | 特别困难 |
| 265 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张霖 | 特别困难 |
| 266 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 郑光辉 | 特别困难 |
| 267 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张权 | 特别困难 |
| 268 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 朱滢滢 | 特别困难 |
| 269 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 房东旭 | 特别困难 |
| 270 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李倩文 | 特别困难 |
| 271 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 周勇贞 | 特别困难 |
| 272 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 彭俊 | 特别困难 |
| 273 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴礼振 | 特别困难 |
| 274 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 夏金灿 | 特别困难 |
| 275 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨绍刚 | 特别困难 |
| 276 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 武义权 | 特别困难 |
| 277 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 黄琬珍 | 困难 |
| 278 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 郑雅凤 | 困难 |
| 279 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈虹烨 | 困难 |
| 280 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 孙兆乐 | 困难 |
| 281 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨梦婷 | 困难 |
| 282 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 高彦博 | 困难 |
| 283 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 周友文 | 困难 |
| 284 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 黄万杰 | 困难 |
| 285 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 朱倩倩 | 困难 |
| 286 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 汪彦睿 | 困难 |
| 287 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 罗艺涵 | 一般困难 |
| 288 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈文丽 | 一般困难 |
| 289 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王冠婷 | 一般困难 |
| 290 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 尹礼灿 | 一般困难 |
| 291 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吕怡 | 一般困难 |
| 292 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 石强 | 一般困难 |
| 293 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 袁雨卉 | 一般困难 |
| 294 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 梅思思 | 一般困难 |
| 295 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 柯友城 | 一般困难 |
| 296 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 阮林江 | 一般困难 |
| 297 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 何叶 | 一般困难 |
| 298 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 占文凤 | 一般困难 |
| 299 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王莼 | 特别困难 |
| 300 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 肖倩 | 特别困难 |
| 301 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 周源超 | 特别困难 |
| 302 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 于雷昆 | 特别困难 |
| 303 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张欣 | 特别困难 |
| 304 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 郭思思 | 特别困难 |
| 305 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 吴龙宇 | 特别困难 |
| 306 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 刘元钦 | 特别困难 |
| 307 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 盛继 | 特别困难 |
| 308 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈卓 | 特别困难 |
| 309 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 杨天宇 | 特别困难 |
| 310 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 白杨 | 特别困难 |
| 311 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 段晓楠 | 特别困难 |
| 312 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 张梦瑶 | 特别困难 |
| 313 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 郏伟 | 特别困难 |
| 314 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈振良 | 困难 |
| 315 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 韩汝向 | 困难 |
| 316 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 马有鹏 | 困难 |
| 317 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 祁家旋 | 困难 |
| 318 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 祝甜 | 困难 |
| 319 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李文瑞 | 困难 |
| 320 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 王雅静 | 困难 |
| 321 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 姚镇军 | 困难 |
| 322 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 陈华铭 | 困难 |
| 323 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 谢琪睿 | 困难 |
| 324 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 赵秋红 | 困难 |
| 325 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 李诗 | 困难 |
| 326 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 罗俊飞 | 困难 |
